Horus H1
GRANDING
8543709990
État de disponibilité: | |
---|---|
Descriptifs :
Appareil de scanner de visage Horus H1 conçu avec une poignée pour une prise facile, particulièrement utilisé sur les chantiers de construction ou toute application mobile de pointage.Batterie de secours intégrée Assistance mobile portable avec longue durée de vie et grosse batterie. Il est spécialement conçu pour la gestion du temps hors site, comme sur les chantiers de construction, les industries logistiques, les grandes exploitations agricoles et l'industrie minière.Revêtement avec du caoutchouc, il est imperméable et anti-poussière.Il est doté d'une poignée en haut du revêtement en caoutchouc, ce qui permet aux utilisateurs de le transporter facilement et commodément.
Système Info
Le système d'exploitation | Android 10.0 | CPU | Processeur Cortex-A73 octa-core 64 bits, 2,0 GHz |
Stockage | 4 Go de RAM / 64 Go de ROM, carte Micro SD (extension maximale de 256 Go) | SDK | SDK POUSSER |
Afficher | Écran tactile LCD capacitif IPS de 5,5 pouces | Résolution d'écran | 720x440 |
Type de carte d'assistance | ISO14443A et 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
Caméra | Caméra arrière à double objectif (13 mégapixels) ;Caméra frontale (5 mégapixels) | Code QR et code-barres | Code QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, numérisation aztèque dans des projets de développement tiers |
Caractéristiques
●Écran IPS LCD HD de 5,5 pouces (720*1440)
●Caméra avant et arrière de 5 MP + 13 MP
● Prise en charge du Wi-Fi 2,4 GHz/5, OGHz, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
●Batterie Li-ion 5 200 mAh intégrée, prend en charge jusqu'à 5 heures de fonctionnement
● Prise en charge de la numérisation rapide et précise des codes QR/codes-barres
●Distance de reconnaissance faciale : 0,3 m à 2 m ;Vitesse de reconnaissance faciale <1 s ; taux de précision de la reconnaissance faciale de l'utilisateur ≥99 %
● Prise en charge de la détection de masque
●Un boîtier hexagonal robuste avec une surface en verre trempé et un indice de protection IP65
Paramètres
Capacité utilisateur | 50 000 |
Capacité faciale | 50 000 |
Capacité d'empreintes digitales | 30 000 (facultatif) |
Capacité de la carte | 50 000 |
Capacité des journaux | 1 000 000 |
Interface | 1 x USB 2.0 Type-C |
Niveau de protection | IP65 |
Logiciel pris en charge | Maître UTime |
Fonctions du micrologiciel | Push, programmation de la sonnerie, changement d'état automatique, requête d'enregistrement, groupes, jours fériés, heure d'été, code de travail, mode contrainte (mot de passe et empreinte digitale), personnalisation du fond d'écran et de l'économiseur d'écran. |
Langue | Anglais, coréen, latino-américain, indonésien, vietnamien, chinois traditionnel, portugais, espagnol, farsi, japonais, russe et thaï |
Autres spécifications
Applications
Plus de détails
À propos de nous
Descriptifs :
Appareil de scanner de visage Horus H1 conçu avec une poignée pour une prise facile, particulièrement utilisé sur les chantiers de construction ou toute application mobile de pointage.Batterie de secours intégrée Assistance mobile portable avec longue durée de vie et grosse batterie. Il est spécialement conçu pour la gestion du temps hors site, comme sur les chantiers de construction, les industries logistiques, les grandes exploitations agricoles et l'industrie minière.Revêtement avec du caoutchouc, il est imperméable et anti-poussière.Il est doté d'une poignée en haut du revêtement en caoutchouc, ce qui permet aux utilisateurs de le transporter facilement et commodément.
Système Info
Le système d'exploitation | Android 10.0 | CPU | Processeur Cortex-A73 octa-core 64 bits, 2,0 GHz |
Stockage | 4 Go de RAM / 64 Go de ROM, carte Micro SD (extension maximale de 256 Go) | SDK | SDK POUSSER |
Afficher | Écran tactile LCD capacitif IPS de 5,5 pouces | Résolution d'écran | 720x440 |
Type de carte d'assistance | ISO14443A et 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 | ||
Caméra | Caméra arrière à double objectif (13 mégapixels) ;Caméra frontale (5 mégapixels) | Code QR et code-barres | Code QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, numérisation aztèque dans des projets de développement tiers |
Caractéristiques
●Écran IPS LCD HD de 5,5 pouces (720*1440)
●Caméra avant et arrière de 5 MP + 13 MP
● Prise en charge du Wi-Fi 2,4 GHz/5, OGHz, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
●Batterie Li-ion 5 200 mAh intégrée, prend en charge jusqu'à 5 heures de fonctionnement
● Prise en charge de la numérisation rapide et précise des codes QR/codes-barres
●Distance de reconnaissance faciale : 0,3 m à 2 m ;Vitesse de reconnaissance faciale <1 s ; taux de précision de la reconnaissance faciale de l'utilisateur ≥99 %
● Prise en charge de la détection de masque
●Un boîtier hexagonal robuste avec une surface en verre trempé et un indice de protection IP65
Paramètres
Capacité utilisateur | 50 000 |
Capacité faciale | 50 000 |
Capacité d'empreintes digitales | 30 000 (facultatif) |
Capacité de la carte | 50 000 |
Capacité des journaux | 1 000 000 |
Interface | 1 x USB 2.0 Type-C |
Niveau de protection | IP65 |
Logiciel pris en charge | Maître UTime |
Fonctions du micrologiciel | Push, programmation de la sonnerie, changement d'état automatique, requête d'enregistrement, groupes, jours fériés, heure d'été, code de travail, mode contrainte (mot de passe et empreinte digitale), personnalisation du fond d'écran et de l'économiseur d'écran. |
Langue | Anglais, coréen, latino-américain, indonésien, vietnamien, chinois traditionnel, portugais, espagnol, farsi, japonais, russe et thaï |
Autres spécifications
Applications
Plus de détails
À propos de nous