FacePro15
GRANDING
8543709990
Écran: | Se il vous plaît sélectionnez |
---|---|
Voix: | Se il vous plaît sélectionnez |
Application: | Se il vous plaît sélectionnez |
Horloge: | Se il vous plaît sélectionnez |
État de disponibilité: | |
Modèle: Facepro15
Terminal de reconnaissance faciale avec fonction étanche pour le contrôle d'accès aux portes
Caractéristiques:
Écran LCD tactile de 7 pouces, grand écran tactile
Reconnaissance faciale par lumière visible
Algorithme anti-spoofing contre les attaques d'impression (photos laser, couleur et N/B), les attaques de vidéos et les attaques de masques 3D
Indice de protection IP65
Compatible avec les lecteurs externes RS232, RS485 et Wiegand
Reconnaissance faciale optionnelle de plusieurs personnes à la fois (jusqu'à 4 personnes)
spécification
Modèle | FacePro15 |
Système opérateur | Linux |
Afficher | Écran LCD tactile de 7 pouces |
Capacité | 30 000 utilisateurs 30 000visages 200 000 journaux |
Communiquer | TCP/IP, entrée/sortie Wiegand, WiFi, RS485/232 |
Fonction standard | ADMS, entrée T9 (anglais et numérique, etc.), ID utilisateur à 9 chiffres, niveaux d'accès, groupes, jours fériés, anti-passback, requête d'enregistrement, alarme de sécurité, méthodes de vérification multiples |
Fonction facultative | Carte Mifare |
Matériel | ARM Cortex-A7 à quatre cœurs à 1,2 GHZ, 1 Go de RAM/8 Go de flash, appareil photo WDR 2 MP à faible luminosité, luminosité de la lumière LED réglable. |
Interface de contrôle d'accès | Serrure électrique tierce, capteur de porte, bouton de sortie, sortie d'alarme, entrée auxiliaire |
Vitesse de reconnaissance faciale | ≤1s |
Algorithmes biométriques | LiveFace V5.9 |
Humidité de travail | 0% ~ 90% |
Température de fonctionnement | -20ºC~45ºC |
Dimensions | 119,9*226,6*27,7 mm (L*H*P) |
Logiciel d'assistance | Logiciel Web de présence sur serveur cloud : UTime Master |
Adaptateur pour courant alternatif | C.C 12V 3A |
Diagramme
Logiciel
Structure et connexion
Modèle: Facepro15
Terminal de reconnaissance faciale avec fonction étanche pour le contrôle d'accès aux portes
Caractéristiques:
Écran LCD tactile de 7 pouces, grand écran tactile
Reconnaissance faciale par lumière visible
Algorithme anti-spoofing contre les attaques d'impression (photos laser, couleur et N/B), les attaques de vidéos et les attaques de masques 3D
Indice de protection IP65
Compatible avec les lecteurs externes RS232, RS485 et Wiegand
Reconnaissance faciale optionnelle de plusieurs personnes à la fois (jusqu'à 4 personnes)
spécification
Modèle | FacePro15 |
Système opérateur | Linux |
Afficher | Écran LCD tactile de 7 pouces |
Capacité | 30 000 utilisateurs 30 000visages 200 000 journaux |
Communiquer | TCP/IP, entrée/sortie Wiegand, WiFi, RS485/232 |
Fonction standard | ADMS, entrée T9 (anglais et numérique, etc.), ID utilisateur à 9 chiffres, niveaux d'accès, groupes, jours fériés, anti-passback, requête d'enregistrement, alarme de sécurité, méthodes de vérification multiples |
Fonction facultative | Carte Mifare |
Matériel | ARM Cortex-A7 à quatre cœurs à 1,2 GHZ, 1 Go de RAM/8 Go de flash, appareil photo WDR 2 MP à faible luminosité, luminosité de la lumière LED réglable. |
Interface de contrôle d'accès | Serrure électrique tierce, capteur de porte, bouton de sortie, sortie d'alarme, entrée auxiliaire |
Vitesse de reconnaissance faciale | ≤1s |
Algorithmes biométriques | LiveFace V5.9 |
Humidité de travail | 0% ~ 90% |
Température de fonctionnement | -20ºC~45ºC |
Dimensions | 119,9*226,6*27,7 mm (L*H*P) |
Logiciel d'assistance | Logiciel Web de présence sur serveur cloud : UTime Master |
Adaptateur pour courant alternatif | C.C 12V 3A |
Diagramme
Logiciel
Structure et connexion